行事報告
2010年11月12日(金)
新潟市消防団が全国大会準優勝の栄誉!
平成22年11月12日(金)、愛知県蒲郡市の蒲郡ボートレース場において、全国消防団員の消防技術の向上と士気の高揚を図ることを目指して第22回全国消防操法大会(主催:総務省消防庁、(財)日本消防協会)が開催されました。
新潟県からは8月1日(日)に実施された新潟県消防操法大会での小型ポンプの部で優勝した新潟市消防団(西方面隊赤塚分団)が代表として出場し、全国大会において初の準優勝(第4位)の栄誉に輝きました。
新潟市消防団は、小型ポンプの部で最後から2番目の出場順でありましたが、機敏な動作と的確な操作で総合得点85点を上げ、同点3位の広島県にタイムで及ばなかったものの見事準優勝に輝きました。この成績は平成4年度の小千谷市消防団がポンプ車の部10位入賞以来の快挙です。この輝かしい成果は、今後の新潟県操法競技のますますの向上発展に繋がるものと期待されます。
成績結果は次のとおり。
順位 | 種別 | 都道府県名 | 出場消防団名 | 総合得点 | タイム(秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 優勝 | 兵庫県 | 福崎町消防団 | 90.0 | 41.97 |
2 | 準優勝 | 岡山県 | 和気町消防団 | 89.0 | 41.80 |
3 | 準優勝 | 広島県 | 福山市消防団 | 85.0 | 42.09 |
4 | 準優勝 | 新潟県 | 新潟市消防団 | 85.0 | 44.47 |
5 | 優良賞 | 山口県 | 山口市消防団 | 84.5 | 42.74 |
6 | 優良賞 | 宮城県 | 石巻市雄勝消防団 | 83.0 | 43.30 |
7 | 優良賞 | 愛知県 | 大口町消防団 | 80.0 | 41.61 |
8 | 優良賞 | 東京都 | 大森消防団 | 80.0 | 43.42 |
9 | 優良賞 | 愛媛県 | 伊方町消防団 | 79.5 | 42.61 |
10 | 優良賞 | 福島県 | 南会津町消防団 | 79.5 | 43.08 |
順位 | 種別 | 都道府県名 | 出場消防団名 | 総合得点 | タイム(秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 優勝 | 鳥取県 | 江府町消防団 | 187.0 | 111.57 |
2 | 準優勝 | 長崎県 | 壱岐市消防団 | 185.5 | 111.60 |
3 | 準優勝 | 高知県 | いの町消防団 | 182.5 | 111.05 |
4 | 準優勝 | 茨城県 | 常総市消防団 | 180.0 | 118.28 |
5 | 優良賞 | 長野県 | 富士見町消防団 | 177.5 | 110.14 |
6 | 優良賞 | 秋田県 | 大潟村消防団 | 174.0 | 117.00 |
7 | 優良賞 | 栃木県 | 上三川町消防団 | 172.0 | 117.53 |
8 | 優良賞 | 富山県 | 富山市消防団 | 170.5 | 111.76 |
9 | 優良賞 | 福岡県 | 須恵町消防団 | 169.5 | 113.51 |
10 | 優良賞 | 静岡県 | 富士市消防団 | 169.5 | 114.55 |
※ポンプ車操法のタイムは1線、2線の合計タイムである。