行事報告
2015年7月31日(金)
7月26日(日)県内消防の団結・士気高揚と消防技術の向上を図り、消防活動の進歩充実に寄与することを目的として「第66回新潟県消防大会」を阿賀町で開催しました。
表彰式典は「阿賀町文化福祉会館」で、操法競技会は「新潟県立津川漕艇場」にて実施しました。表彰式典では、大会初となる女性消防団員を含む地元消防2名の意見発表が行われ、その後昨年度の消防功労に対し延べ3,513名が知事及び協会長の表彰を受彰されました。
操法競技会は好天に恵まれ、ポンプ車操法及び小型ポンプ操法の2部門に計27チームが参加、猛暑の中各チームとも日頃の練習の成果を如何なく発揮されました。ポンプ車操法は聖籠町消防団が、小型ポンプは昨年に続いて長岡市消防団長岡北部方面隊が優勝しました。他の結果は下表のとおり。
ポンプ車操法の部
順位 | 出場隊名 | 総合得点 |
第1線 (秒) |
第2戦 (秒) |
優勝 | 聖籠町消防団 | 155.50 | 51.91 | 64.67 |
2位 | 妙高市消防団 | 154.75 | 54.00 | 67.99 |
3位 | 上越市消防団 上越方面隊 | 154.50 | 58.39 | 66.89 |
4位 | 長岡市消防団 長岡川西方面隊 | 150.00 | 54.12 | 72.22 |
5位 | 阿賀町消防団 | 143.00 | 58.80 | 67.45 |
6位 | 新潟市消防団 西方面隊赤塚分団 | 135.25 | 53.71 | 69.35 |
7位 | 村上市消防団 山北方面隊 | 135.25 | 57.21 | 70.01 |
8位 | 小千谷市消防団 | 133.75 | 57.48 | 66.83 |
9位 | 新潟市消防団 北方面隊南浜分団 | 88.75 | 89.06 | 70.66 |
小型ポンプ操法の部
順位 | 出場隊名 | 総合得点 |
第1線 (秒) |
1位 | 長岡市消防団 長岡北部方面隊 | 85.50 | 43.41 |
2位 | 胎内市消防団 | 80.50 | 43.05 |
3位 | 妙高市消防団 | 78.00 | 47.37 |
4位 | 新潟市消防団 西方面隊赤塚分団 | 77.50 | 47.60 |
5位 | 柏崎市消防団 | 77.25 | 42.50 |
6位 | 十日町市消防団 | 76.75 | 44.55 |
7位 | 阿賀町消防団 | 76.25 | 45.38 |
8位 | 南魚沼市消防団 六日町方面隊 | 75.75 | 45.44 |
9位 | 村上市消防団 朝日方面隊 | 75.50 | 44.77 |
10位 | 長岡市消防団 中之島方面隊 | 74.25 | 46.15 |
11位 | 上越市消防団 上越方面隊 | 73.50 | 44.44 |
12位 | 佐渡市消防団 | 73.00 | 45.59 |
13位 | 糸魚川市消防団 | 71.50 | 49.13 |
14位 | 魚沼市消防団 | 71.25 | 44.20 |
15位 | 村上市消防団 神林方面隊 | 71.25 | 46.12 |
16位 | 新潟市消防団 西方面隊黒埼分団 | 70.00 | 45.29 |
17位 | 燕市消防団 | 68.75 | 46.76 |
18位 | 五泉市消防団 | 66.50 | 46.43 |
おめでとうございます。お疲れ様でした!!
ポンプ車操法の部優勝:聖籠町消防団
小型ポンプ操法の部優勝:長岡市消防団長岡北部方面隊第15分団