消防団・団員数

新潟県内消防団員数

令和5年10月1日現在

番号 消防団名 分団数 定員 実員
内女性団員
1 新潟市消防団 62 6,443 5,358 152
2 長岡市消防団 76 3,700 3,272 41
3 見附市消防団 8 520 486 10
4 出雲崎町消防団 4 158 150 3
5 新発田市消防団 17 1,225 1,133 14
6 阿賀野市消防団 13 720 688 10
7 胎内市消防団 13 650 587 12
8 聖籠町消防団 4 265 260
9 五泉市消防団 15 755 663 19
10 阿賀町消防団 4 560 479 17
11 三条市消防団 13 1,045 964 23
12 燕市消防団 16 950 808 28
13 加茂市消防団 8 417 353 14
14 田上町消防団 13 279 221 19
15 弥彦村消防団 9 160 149 8
16 小千谷市消防団 8 750 591 12
17 魚沼市消防団 13 1,000 771 15
18 南魚沼市消防団 12 1,820 1,810 26
19 湯沢町消防団 6 366 266 2
20 十日町市消防団 31 1,625 1,582 22
21 津南町消防団 7 515 505 14
22 柏崎市消防団 19 1,478 1,328 100
23 刈羽村消防団 5 220 185 4
24 村上市消防団 24 2,176 1,873 21
25 関川村消防団 4 365 310 10
26 粟島浦村消防団 2 105 88 31
27 上越市消防団 52 3,300 3,283 18
28 糸魚川市消防団 19 1,060 880 24
29 妙高市消防団 29 830 725 27
30 佐渡市消防団 33 1,900 1,672 51
合  計 539 35,357 31,440 747

新潟県内消防職員数

消防本部等 定員 実員
新潟市消防局他18消防本部 3,407 3,289

(注)令和5年10月現在、新潟県は30消防団、19消防本部となっています。